Zu Produktinformationen springen
9DI01626 ΔΥΝΑΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (alternator)

9DI01626 ΔΥΝΑΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (alternator)

€340,00 EUR
Inkl. Steuern.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ :

Amp.(A) 200

OE CG20U034

PRODUCT LINE STANDARD LINE

Voltage(V) 12

ΜΟΝΤΕΛΑ:

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon AWD -- W222,V222,X222 AMG S 63 4-matic+ 2017-2020 3982cc 450KW 612HP M 177.980

Mercedes-Benz S-Class Petrol Convertible AWD -- A217 AMG S 63 4-matic+ 2017-2020 3982cc 450KW 612HP M 177.980

Mercedes-Benz S-Class Petrol Coupe AWD -- C217 S 63 AMG 4-matic+ 2017-2020 3982cc 450KW 612HP M 177.980

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD -- W222,V222,X222 AMG S 63 2017-2020 3982cc 450KW 612HP M 177.980

Mercedes-Benz S-Class Petrol Coupe RWD -- C217 S 63 AMG 2018-2020 3982cc 450KW 612HP M 177.980

Mercedes-Benz S-Class Petrol Convertible RWD -- A217 AMG S 63 2018-2020 3982cc 450KW 612HP M 177.980

Mercedes-Benz GLE Mild Hybrid SUV AWD -- C167 AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ 2020-2023 3982cc 420KW 571HP M 177.980

Mercedes-Benz GLE Mild Hybrid SUV AWD -- C167 AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ 2020-2024 3982cc 450KW 612HP M 177.980

Mercedes-Benz GLC Petrol SUV AWD -- X253 AMG 63 4-matic+ 2017-2022 3982cc 350KW 476HP M 177.980

Mercedes-Benz GLC Petrol SUV AWD -- C253 AMG 63 4-matic+ 2017-2023 3982cc 350KW 476HP M 177.980

Mercedes-Benz GLC Petrol SUV AWD -- X253 AMG 63 S 4-matic+ 2017-2022 3982cc 375KW 510HP M 177.980

Mercedes-Benz GLC Petrol SUV AWD -- C253 AMG 63 S 4-matic+ 2017-2023 3982cc 375KW 510HP M 177.980

Mercedes-Benz G-Class Petrol Off-Road Vehicle AWD -- W463 AMG G 63 2018-2024 3982cc 430KW 585HP M 177.980

Mercedes-Benz G-Class Petrol Off-Road Vehicle AWD -- W463 AMG G 63 4x4² 2022-2024 3982cc 430KW 585HP M 177.980

Mercedes-Benz E-Class Petrol Saloon AWD -- W213 AMG E 63 4-matic+ 2017-2021 3982cc 420KW 571HP M 177.980

Mercedes-Benz E-Class Petrol Saloon AWD -- W213 AMG E 63 S 4-matic+ 2017-2023 3982cc 450KW 612HP M 177.980

Mercedes-Benz E-Class Petrol Estate AWD -- S213 AMG E 63 4-matic+ 2017-2023 3982cc 420KW 571HP M 177.980

Mercedes-Benz E-Class Petrol Estate AWD -- S213 AMG E 63 S 4-matic+ 2017-2023 3982cc 450KW 612HP M 177.980

Mercedes-Benz C-Class Petrol Saloon RWD -- W205 AMG C 63 2014-2021 3982cc 350KW 476HP M 177.980

Mercedes-Benz C-Class Petrol Saloon RWD -- W205 AMG C 63 S 2014-2021 3982cc 375KW 510HP M 177.980

Mercedes-Benz C-Class Petrol Coupe RWD -- C205 AMG C 63 2016-2023 3982cc 350KW 476HP M 177.980

Mercedes-Benz C-Class Petrol Coupe RWD -- C205 AMG C 63 S 2016-2023 3982cc 375KW 510HP M 177.980

Mercedes-Benz C-Class Petrol Convertible RWD -- A205 AMG C 63 2016-2023 3982cc 350KW 476HP M 177.980

Mercedes-Benz C-Class Petrol Convertible RWD -- A205 AMG C 63 S 2016-2023 3982cc 375KW 510HP M 177.980

Mercedes-Benz AMG GT Petrol Coupe AWD -- X290 63 4-matic+ 2018-2024 3982cc 430KW 585HP M 177.980

Mercedes-Benz AMG GT Petrol Coupe AWD -- X290 63 S 4-matic+ 2018-2021 3982cc 470KW 639HP M 177.980

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ:

9061107 MERCEDES-BENZ

A0009061107 MERCEDES-BENZ

9061107 MERCEDES-BENZ

CG20U034 VALEO

443000 VALEO

440797 VALEO

555927200000 BV PSH

28-7960 ELSTOCK

LRA04351 LUCAS

LRA4351 LUCAS

UD100759A AS-PL

VAL443000 AS-PL

556240RIV AS-PL

40666 AS-PL

υ