Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
9DI00386 ΔΥΝΑΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (alternator)

9DI00386 ΔΥΝΑΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (alternator)

€180,00 EUR
Οι φόροι συμπεριλαμβάνονται.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ :

Amp.(A) 70

PRODUCT LINE STANDARD LINE

Voltage(V) 12

ΜΟΝΤΕΛΑ:

Audi Cabriolet Petrol Convertible FWD B3 8G7 1.8 1997-2000 1781cc 92KW 125HP ADR

Audi A6 Petrol Saloon FWD C4 4A2 1.8 1995-1997 1781cc 92KW 125HP ADR

Audi A6 Petrol Estate FWD C4 4A5 1.8 1995-1997 1781cc 92KW 125HP ADR

Audi A6 Petrol Saloon AWD C4 4A2 1.8 quattro 1995-1997 1781cc 92KW 125HP ADR

Audi A6 Petrol Estate AWD C4 4A5 1.8 quattro 1995-1997 1781cc 92KW 125HP ADR

Audi A6 Petrol Saloon FWD C5 4B2 1.8 T 1997-2005 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT

Audi A6 Petrol Saloon AWD C5 4B2 1.8 T quattro 1997-2005 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT

Audi A6 Petrol Saloon FWD C5 4B2 1.8 1997-2005 1781cc 92KW 125HP AJP;AQE;ARH

Audi A6 Petrol Estate FWD C5 4B5 1.8 1997-2005 1781cc 92KW 125HP AJP;AQE;ARH

Audi A6 Petrol Estate FWD C5 4B5 1.8 T 1997-2005 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT

Audi A6 Petrol Estate AWD C5 4B5 1.8 T quattro 1997-2005 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT

Audi A6 Petrol Saloon AWD C5 4B2 1.8 T quattro 1997-2005 1781cc 132KW 180HP AJL

Audi A6 Petrol Estate AWD C5 4B5 1.8 T quattro 1997-2005 1781cc 132KW 180HP AJL

Audi A6 Petrol Saloon FWD C5 4B2 1.8 T 1997-2005 1781cc 132KW 180HP AJL

Audi A6 Petrol Estate FWD C5 4B5 1.8 T 1999-2005 1781cc 132KW 180HP AJL

Audi A4 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.6 1994-2000 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM

Audi A4 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.8 1994-2000 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG;AVV

Audi A4 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.8 T 1995-2000 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT

Audi A4 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 quattro 1995-2000 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG

Audi A4 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 T quattro 1995-2000 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;ATW;AWT

Audi A4 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.6 1994-2001 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM

Audi A4 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 1996-2001 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG;AVV

Audi A4 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 T 1996-2001 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT

Audi A4 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 quattro 1996-2001 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG

Audi A4 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 T quattro 1996-2001 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;ATW;AWT

Audi A4 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 T quattro 1997-2001 1781cc 132KW 180HP AJL

Audi A4 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 T quattro 1997-2000 1781cc 132KW 180HP AJL

Audi A4 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.8 T 1997-2000 1781cc 132KW 180HP AJL

Audi A4 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 T 1997-2001 1781cc 132KW 180HP AJL

Audi A4 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.8 1995-2000 1781cc 85KW 115HP AFY

Audi A4 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 quattro 1995-2000 1781cc 85KW 115HP AFY

Audi A4 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 1995-2001 1781cc 85KW 115HP AFY

Audi A4 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 quattro 1995-2001 1781cc 85KW 115HP AFY

Skoda Felicia Petrol Hatch FWD I 6U1 1.3 1994-1998 1289cc 40KW 54HP 135B;AMG

Skoda Felicia Petrol Hatch FWD I 6U1 1.3 1994-1998 1289cc 50KW 68HP 136B;AMH

Skoda Felicia Petrol Estate FWD I 6U5 1.3 1995-1998 1289cc 40KW 54HP 135B;AMG

Skoda Felicia Petrol Estate FWD I 6U5 1.3 1995-1998 1289cc 50KW 68HP 136B;AMH

Skoda Felicia Petrol Pickup FWD I 6UF,6U7 1.3 1997-2002 1289cc 50KW 68HP 136B;136M;AMH

Skoda Felicia Petrol Pickup FWD I 6UF,6U7 1.3 1997-2002 1289cc 40KW 54HP 135B;135M;AMG

Skoda Felicia Petrol Hatch FWD Mk II 6U1 1.3 1998-2001 1289cc 40KW 54HP AMG

Skoda Felicia Petrol Hatch FWD Mk II 6U1 1.3 1998-2001 1289cc 50KW 68HP AMH

Skoda Felicia Petrol Estate FWD Mk II 6U5 1.3 1996-2001 1289cc 50KW 68HP 781.136B;781.136M;AMH

Skoda Felicia Petrol Hatch FWD Mk II 6U1 1.3 1998-2001 1289cc 43KW 58HP AMJ

Skoda Felicia Petrol Estate Van FWD -- 6U5 1.3 1995-2000 1289cc 43KW 58HP 135L;AMJ

VW Passat Petrol Saloon FWD B5 3B2 1.6 1996-2000 1595cc 74KW 101HP ADP;AHL;ANA;ARM

VW Passat Petrol Saloon FWD B5 3B2 1.8 1996-2000 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG

VW Passat Petrol Saloon FWD B5 3B2 1.8 T 1996-2000 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU

VW Passat Petrol Saloon FWD B5 3B2 2.3 VR5 1996-2000 2324cc 110KW 150HP AGZ

VW Passat Petrol Saloon AWD B5 3B2 2.8 V6 Syncro/4motion 1996-2000 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;APR;AQD

VW Passat Petrol Estate FWD B5 3B5 1.6 1997-2000 1595cc 74KW 101HP ADP;AHL;ANA;ARM

VW Passat Petrol Estate FWD B5 3B5 1.8 1997-2000 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG

VW Passat Petrol Estate FWD B5 3B5 1.8 T 1997-2000 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU

VW Passat Petrol Saloon AWD B5 3B2 1.8 Syncro/4motion 1996-2000 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG

VW Passat Petrol Estate AWD B5 3B5 1.8 Syncro/4motion 1997-2000 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG

VW Passat Petrol Saloon AWD B5 3B2 2.3 VR5 Syncro/4motion 1997-2000 2324cc 110KW 150HP AGZ

VW Passat Petrol Saloon FWD B5 3B2 1.8 1997-2000 1781cc 85KW 115HP AFY

VW Passat Petrol Estate FWD B5 3B5 1.8 1997-2000 1781cc 85KW 115HP AFY

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ:

047903015P VW

58903016 VW

058903016X VW

58903018 VW

058903018X VW

058903016A VW

058903016B VW

058903016E VW

058903018A VW

058903018AX VW

058903018BX VW

58903016X VW

58903018X VW

8EL737042-001 HELLA

437495 VALEO

123310022 BOSCH

123310044 BOSCH

123310047 BOSCH

986039550 BOSCH

63533100220 MAGNETI MARELLI

943346000000 MAGNETI MARELLI

32039550 HERTH+BUSS ELPARTS

9039550 FRIESEN

20110254 BOM-Prestolite

A1009B BOM-Prestolite

56674 EAI

DRA9550 DELCO REMY

28-2791 ELSTOCK

CA1093IR HC-PARTS

CAL15223 CASCO

CAL15223AS CASCO

CAL15223ES CASCO

CAL15223GS CASCO

CAL15223OS CASCO

CAL15223RS CASCO

111093 LAUBER

11.1093M LAUBER

LRB00253 LUCAS

LRB253 LUCAS

89212462 PowerMax

9212462 PowerMax

UNIT BOM 220-331 WAI

21253N WAI

2015223 AS-PL

20179322BN AS-PL

301093RI AS-PL

301455RI AS-PL

310638 AS-PL

4515 AS-PL

ALT0571 AS-PL

ALT172230 AS-PL

ALTS844 AS-PL

UD02232A AS-PL

UD02233A AS-PL

A0386 AS-PL

441240 AS-PL

ANM31770X AS-PL

ALT1546 AS-PL

STA0448R AS-PL

STX100234R AS-PL

STX100234 AS-PL

υ