9DI01477 ΔΥΝΑΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (alternator)
Amp.(A) 180
OE FG18S061
PRODUCT LINE STANDARD LINE
Voltage(V) 12
Mercedes-Benz SL Petrol Convertible RWD -- R231 63 AMG 2012-2019 5461cc 395KW 537HP M 157.983
Mercedes-Benz SL Petrol Convertible RWD -- R231 500 2012-2020 4663cc 320KW 435HP M 278.927
Mercedes-Benz SL Petrol Convertible RWD -- R231 350 2012-2014 3498cc 225KW 306HP M 276.954
Mercedes-Benz SL Petrol Convertible RWD -- R231 63 AMG 2012-2019 5461cc 415KW 564HP M 157.983
Mercedes-Benz SL Petrol Convertible RWD -- R231 63 AMG 2014-2019 5461cc 430KW 585HP M 157.983
Mercedes-Benz SL Petrol Convertible RWD -- R231 63 AMG 2018-2019 5461cc 420KW 571HP M 157.983
Mercedes-Benz S-Class Petrol Coupe AWD -- C217 S 63 AMG 4-matic 2014-2017 5461cc 430KW 585HP M 157.985
Mercedes-Benz M-Class Petrol SUV AWD -- W166 ML 63 AMG 4-matic 2011-2015 5461cc 410KW 558HP M 157.982
Mercedes-Benz M-Class Petrol SUV AWD -- W166 ML 63 AMG 4-matic 2011-2015 5461cc 386KW 525HP M 157.982
Mercedes-Benz GLS Petrol SUV AWD -- X166 AMG 63 4-matic 2015-2019 5461cc 430KW 585HP M 157.982
Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- C292 400 4-matic 2015-2019 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825
Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- C292 AMG 63 4-matic 2015-2019 5461cc 410KW 557HP M 157.982
Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- C292 AMG 63 S 4-matic 2015-2019 5461cc 430KW 585HP M 157.982
Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 400 4-matic 2015-2018 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825
Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 AMG 63 4-matic 2015-2018 5461cc 410KW 557HP M 157.982
Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 AMG 63 S 4-matic 2015-2018 5461cc 430KW 585HP M 157.982
Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 AMG 63 4-matic 2015-2017 5461cc 386KW 525HP M 157.982
Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 450 AMG 4-matic 2015-2018 2996cc 270KW 367HP M 276.821
Mercedes-Benz GL-Class Petrol SUV AWD -- X166 GL 63 AMG 4-matic 2012-2015 5461cc 410KW 558HP M 157.982
Mercedes-Benz GL-Class Petrol SUV AWD -- X166 GL 63 AMG 4-matic 2012-2015 5461cc 400KW 544HP M 157.982
Mercedes-Benz G-Class Petrol Off-Road Vehicle AWD -- W463 G 63 AMG 2012-2018 5461cc 400KW 544HP M 157.984
Mercedes-Benz G-Class Petrol Off-Road Vehicle AWD -- W463 G 63 AMG 6x6 2014-2018 5461cc 400KW 544HP M 157.984
Mercedes-Benz G-Class Petrol Off-Road Vehicle AWD -- W463 AMG G 63 2015-2018 5461cc 420KW 571HP M 157.984
Mercedes-Benz E-Class Petrol Estate RWD -- S212 E 63 AMG 2011-2016 5461cc 386KW 525HP M 157.981
Mercedes-Benz E-Class Petrol Saloon RWD -- W212 E 63 AMG 2011-2016 5461cc 386KW 525HP M 157.980;M 157.981
Mercedes-Benz E-Class Petrol Saloon RWD -- W212 E 63 AMG 2011-2016 5461cc 410KW 558HP M 157.981
Mercedes-Benz E-Class Petrol Estate RWD -- S212 E 63 AMG 2011-2016 5461cc 410KW 558HP M 157.981
Mercedes-Benz E-Class Petrol Estate AWD -- S212 E 63 AMG 4-matic 2013-2016 5461cc 430KW 585HP M 157.981
Mercedes-Benz E-Class Petrol Saloon AWD -- W212 E 63 AMG 4-matic 2013-2016 5461cc 430KW 585HP M 157.981
Mercedes-Benz E-Class Petrol Saloon AWD -- W212 E 63 AMG 4-matic 2013-2016 5461cc 410KW 558HP M 157.981
Mercedes-Benz E-Class Petrol Estate AWD -- S212 E 63 AMG 4-matic 2011-2016 5461cc 410KW 558HP M 157.981
Mercedes-Benz E-Class Petrol Estate RWD -- S212 E 63 AMG 2013-2016 5461cc 430KW 585HP M 157.981
Mercedes-Benz E-Class Petrol Saloon RWD -- W212 E 63 AMG 2013-2016 5461cc 430KW 585HP M 157.981
Mercedes-Benz CLS Petrol Coupe RWD -- C218 CLS 63 AMG 2011-2017 5461cc 386KW 525HP M 157.980;M 157.981
Mercedes-Benz CLS Petrol Coupe RWD -- C218 CLS 63 AMG 2011-2017 5461cc 410KW 558HP M 157.980;M 157.981
Mercedes-Benz CLS Petrol Estate RWD -- X218 CLS 63 AMG 2012-2017 5461cc 386KW 525HP M 157.981
Mercedes-Benz CLS Petrol Estate RWD -- X218 CLS 63 AMG 2013-2017 5461cc 410KW 558HP M 157.981
Mercedes-Benz CLS Petrol Estate AWD -- X218 CLS 63 AMG 4-matic 2013-2017 5461cc 410KW 558HP M 157.981
Mercedes-Benz CLS Petrol Estate AWD -- X218 CLS 63 AMG 4-matic 2013-2017 5461cc 430KW 585HP M 157.981
Mercedes-Benz CLS Petrol Coupe AWD -- C218 CLS 63 AMG 4-matic 2013-2017 5461cc 410KW 558HP M 157.981
Mercedes-Benz CLS Petrol Coupe AWD -- C218 CLS 63 AMG 4-matic 2013-2017 5461cc 430KW 585HP M 157.981
Mercedes-Benz CLS Petrol Coupe RWD -- C218 CLS 63 AMG 2013-2017 5461cc 430KW 585HP M 157.981
Mercedes-Benz CLS Petrol Estate RWD -- X218 CLS 63 AMG 2013-2017 5461cc 430KW 585HP M 157.981
9062100 MERCEDES-BENZ
90621000080 MERCEDES-BENZ
906210080 MERCEDES-BENZ
A0009062100 MERCEDES-BENZ
A00090621000080 MERCEDES-BENZ
A000906210080 MERCEDES-BENZ
439762 VALEO
440354 VALEO
FG18S061 VALEO
FGN18S061 VALEO
57480 EAI
DRA0813 DELCO REMY
555911180 BV PSH
555911180004 BV PSH
555911180460 BV PSH
28-5938 ELSTOCK
CAL15425GS CASCO
89215380 PowerMax
11823-OS WAI
11823N WAI
2015425.1 AS-PL
20179524OE AS-PL
40436 AS-PL
554219RIV AS-PL
90-22-5672 AS-PL
A-9644 AS-PL
ALT14596 AS-PL
ALTF864 AS-PL
ALV8061 AS-PL
LRA03326 AS-PL
UD17221A AS-PL
ALT00019 AS-PL
A12VA0964AS AS-PL
ANM33033X AS-PL
STX102164 AS-PL